ANUNCIO CONCESION AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE ESCOLAR
Expte. 4322/2019
Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 27 de novembro de 2019 adoptouse a seguinte Resolución (en extracto),
PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes ás “Axudas para o ensino e o transporte do Concello de Cambados 2019/2020”, ás solicitudes que figuran a continuación (105) e polo importe que se indica, con cargo á aplicación orzamentaria 2019.3200.48100, de acordo co seguinte detalle:
BENEFICIARIO/A | AXUDA ENSINO | AXUDA TRANSPORTE |
76868349A * | 123,00 € | |
35630396S | 123,00 € | 100,00 € |
35453805H * | 123,00 € | |
35602736R | 121,00 € | |
35633049T | 121,00 € | |
118460663 | 123,00 € | |
35640319W | 124,00 € | |
35602054D | 124,00 € | |
35646917E | 124,00 € | |
35599418H | 149,00 € | 200,00 € |
35602408H | 122,00 € | |
P477240 | 123,00 € | |
78534238W | 124,00 € | 100,00 € |
77419516K | 148,00 € | 200,00 € |
35602609N | 148,00 € | 200,00 € |
35642021W | 148,00 € | 200,00 € |
35600753L | 124,00 € | 100,00 € |
35632289E | 123,00 € | |
53116135G * | 123,00 € | |
35481796H | 149,00 € | 200,00 € |
35632037T | 124,00 € | |
35632036E | 124,00 € | 100,00 € |
35642594T | 123,00 € | |
35491563X | 150,00 € | 200,00 € |
35640027D | 124,00 € | |
35640028X | 124,00 € | |
35632837H | 124,00 € | |
35632836V | 124,00 € | |
35643428Y | 124,00 € | |
35643429F | 124,00 € | |
35646945G | 123,00 € | |
35629516D | 123,00 € | |
35629515P | 123,00 € | |
35632662G | 123,00 € | |
35600543Q | 149,00 € | 200,00 € |
118460662 | 123,00 € | |
35629349A | 124,00 € | |
35601526X | 124,00 € | |
35642433T | 124,00 € | |
77970288N | 123,00 € | |
35602975X | 124,00 € | |
35600721X | 149,00 € | 200,00 € |
35632724C | 123,00 € | |
35632297F | 123,00 € | |
35489676D | 124,00 € | |
35642068A | 124,00 € | |
35633780H | 124,00 € | |
35602633J | 124,00 € | |
35641725M | 124,00 € | |
35629643K | 123,00 € | |
35640620G | 123,00 € | |
35643993L | 121,00 € | |
35643994C | 121,00 € | |
35602124X | 122,00 € | |
35602125B | 122,00 € | |
35645295X | 122,00 € | |
35643048V | 123,00 € | |
35629338S | 122,00 € | |
35646444D | 148,00 € | 200,00 € |
35488813C | 121,00 € | |
35598423N | 121,00 € | |
35627600W | 124,00 € | |
35645487H | 124,00 € | |
35646260D | 123,00 € | |
35642976Z | 123,00 € | |
35642977S | 123,00 € | |
35646514X | 123,00 € | |
35599911M | 123,00 € | |
35642281D | 123,00 € | |
35633582G | 124,00 € | |
35489310B | 148,00 € | 200,00 € |
35601876S | 123,00 € | |
35631528C | 124,00 € | |
35601890Y | 124,00 € | |
35629364H | 123,00 € | |
35634073N | 123,00 € | |
35644099X | 122,00 € | |
77548223C | 123,00 € | |
35640250W | 125,00 € | |
35631302R | 124,00 € | |
35486272D | 123,00 € | 100,00 € |
35641586G | 125,00 € | |
35598872R | 125,00 € | 100,00 € |
35598814N | 123,00 € | |
35640300Y | 123,00 € | |
35632607H | 122,00 € | |
35490554J | 121,00 € | |
35598284B | 123,00 € | 200,00 € |
35631352M | 124,00 € | |
35631299K | 125,00 € | |
35641938B | 125,00 € | |
35669058Z | 124,00 € | |
X6105916Z | 123,00 € | 100,00 € |
35643283E | 124,00 € | |
35629973Y | 123,00 € | |
35602700B | 123,00 € | 100,00 € |
35602701N | 123,00 € | 100,00 € |
35598190D | 124,00 € | |
35490691N | 148,00 € | 200,00 € |
35627957Z | 122,00 € | |
77970064H | 123,00 € | |
35642611V | 123,00 € | |
Y05137098Q | 124,00 € | |
77465250P | 124,00 € | |
77546429C | 124,00 € | |
13.219,00 € | 3.300,00 € | |
* Representante legal do/a menor |
SEGUNDO.- Desestimar as solicitudes de concesión de subvención que figuran a continuación -15 na súa totalidade e 2 para axuda transporte- polos motivos que así mesmo se indican, de acordo co Informe-Proposta emitido polo departamento de Cultura con data 25/11/2019:
BENEFICIARIO/A | MOTIVO |
77970129Z | FÓRA DE PRAZO |
35641800B | FÓRA DE PRAZO |
77970130S | FÓRA DE PRAZO |
35633901R | FÓRA DE PRAZO |
35631416T | FÓRA DE PRAZO |
35644579F | DENEGADA POR SER MATRICULA DE ESCOLA DE MÚSICA E NON DE CONSERVATORIO |
35643413Z | DENEGADA POR EXCESO DE INGRESOS |
35643305K | DENEGADA POR SER MATRICULA DE ESCOLA DE MÚSICA E NON DE CONSERVATORIO |
35645324Q | ESTA EN INFANTIL |
35640949B | FÓRA DE PRAZO |
35646871E | FÓRA DE PRAZO |
35646870K | FÓRA DE PRAZO |
35490605H | EXCEDE INGRESOS |
35490640F | EXCEDE INGRESOS |
35642262J | FÓRA DE PRAZO |
35488813C | DENEGADA AXUDA TRANSPORTE, EXCEDE INGRESOS |
35490554J | DENEGADA AXUDA TRANSPORTE, EXCEDE INGRESOS |
TERCEIRO.- Ampliar o prazo de xustificación das subvencións concedidas, fixado na cláusula 9 da convocatoria, ata o día 13 de decembro (inclusive).
Os/as beneficiarios/as deberán presentar a xustificación da subvención concedida segundo o contido e forma disposto nas bases da convocatoria, entendéndose en caso contrario que se desiste da súa petición.
CUARTO.- Publicar o presente Acordo de concesión das subvencións no taboleiro de anuncios do Concello de Cambados aloxado na sede electrónica municipal (https://cambados.sedelectronica.gal), aos efectos do disposto no artigo 26 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Publícase de acordo coa Disposición Adicional Sétima Primeira (Parágrafo Segundo) da Lei orgánica 3/2018, de 5 de deciembro, de protección de datos personais e garantía dos dereitos dixitais